(54) 3221-3804

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE AGENT'S DE TIRO

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Carabina + Duelo Indoor + Pistola + Revólver

CL MAT ATLETA TOTAL
1 675 MAICON PIANEGONDA 1,339
2 1103 ALENCAR PIANEGONDA 586
3 1297 RODRIGO SOSIN 496
4 112 alex vicenco 472
5 723 ANDRE SOSIN 467
6 2038 RAFAEL DEINANI PEGORINI 447
7 537 JORGE OLAVO HAHN CASTRO 435
8 1617 ROGERIO ARTIOLI RODRIGUES 428
9 1102 RAFAEL CASSINA 402
10 347 EZEQUIEL PIANEGONDA 401
11 35 GLAUBER BUCCO DE ALMEIDA 327
12 1118 ERON ANGELI GOMES DA SILVA 285
13 1461 DENILSON JOSE PETROCHI 283
14 436 ROBERTO FRANTZ 232
15 163 ROBERTO SASSI 226
16 2292 ELIZANDRO ECHER 191
17 479 VINICIUS TOCHETTO 174
18 102 ANDRÉ LUIZ PEDRON 151
19 1050 LUCIANO VARGAS DOS SANTOS 147
20 745 MIGUEL SANTA CATARINA 146
21 2391 LEANDRO CHEMELLO 146
22 1135 KAUE VEADRIGO BORGES 134
23 1219 ADEMIR BRESSAN 132
24 171 CLAUMIR DE OLIVEIRA 128
25 1579 RAMIRO MUNER 118
26 1974 ALEXANDRE SOZO 103
27 955 LEANDRO MANZONI GUASSO 97
28 2214 PAULO CESAR PEREIRA SOARES 94
29 115 LEONARDO DA SILVA RAMPAZZO 93
30 1276 JOCEMAR VIEIRA BUENO 91
31 2290 ANDERSON RODRIGO BATTISTI 90
32 2014 MARCOS JOEL DE MELLO LOPES 88
33 27 LUIZ EDUARDO GUTERRES COELHO 84
34 108 ezequiel toigo 79
35 154 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 78
36 805 ABDON REIS DA SILVA 76
37 376 RAPHAEL MARTIN DE MELO 76
38 2155 MARCELO BARBIERI ANTUNES 74
39 943 TIAGO FIORIO 74
40 329 RAFAEL RIHART HALMANN 69
41 2393 MANUELLA SGARIONI 68
42 164 CARLOS ROBERTO SILVESTRE GAMA 64
43 828 RAFAEL BRAGA TROIAN 64
44 124 DIMITRI ROHDT DE CESARO 57
45 1210 ALEX PASTRO 56
46 445 ALAN CARLOS DA SILVA 53
47 149 CARLA CERUTTI MATTEI 52
48 953 LIA MARA DELEVATI BALDIATI 51
49 881 ANDRE LUIS MOTTA FERREIRA 51
50 550 INÁCIO ANGELO MARCOLIN 47
51 2146 FLAVIO ELIAS RIBAS 45
52 1967 DANIEL LUIS BOECK 45
53 1558 GUILHERME LEONCIO BALARDIN 44
54 272 RODRIGO SILVA BRUNETTO 40
55 2269 MAICON RICARDO FRITSCH 39
56 710 MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS BARCELLOS 38
57 2378 CINTIA TATIANE DE SOUZA FOSS 37
58 1030 NICOLAS BERNARDI SILVEIRA 37
59 888 FABRICIO ANDRE FETTER 36
60 1000 ARIANE SANDRIN PIANEGONDA 34
61 2317 JUNIOR SECCO 31
62 1376 LUIZ FERNANDO MACULAN RAMOS 26
63 1642 GIOVANNI BORDIGNON 23
64 660 JAIMIR DUTRA HENIKA 21
65 2246 MILTON CESAR CAMARGO DUTRA 15

Nº ATLETAS: 65

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.