(54) 3221-3804
Search
Close this search box.

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE AGENT'S DE TIRO

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Carabina + Duelo Indoor + Pistola + Revólver

CL MAT ATLETA TOTAL
1 675 MAICON PIANEGONDA 1,228
2 1102 RAFAEL CASSINA 521
3 1617 ROGERIO ARTIOLI RODRIGUES 416
4 955 LEANDRO MANZONI GUASSO 392
5 35 GLAUBER BUCCO DE ALMEIDA 364
6 347 EZEQUIEL PIANEGONDA 323
7 1318 MARCOS VALENTINI 293
8 2292 ELIZANDRO ECHER 230
9 2290 ANDERSON RODRIGO BATTISTI 228
10 1103 ALENCAR PIANEGONDA 227
11 2214 PAULO CESAR PEREIRA SOARES 223
12 537 JORGE OLAVO HAHN CASTRO 206
13 479 VINICIUS TOCHETTO 204
14 995 VANDERLEI LUIS WILDNER 193
15 102 ANDRÉ LUIZ PEDRON 192
16 500 JAIRO LUIS ZANELLA 184
17 1467 MARCOS BUFFON MARTINOTO 171
18 1254 VIVIANE MUGNOL 167
19 1295 HERISON GINDRI FONTANELLA 159
20 2421 MARCIA MURUSSI 146
21 76 ALISSON DA COSTA 140
22 436 ROBERTO FRANTZ 138
23 2100 JAQUES SOUSA DE LIMA 123
24 1160 EMANUEL LUCAS SARTOR 104
25 1297 RODRIGO SOSIN 100
26 805 ABDON REIS DA SILVA 97
27 1174 ELVIO SONDA 91
28 723 ANDRE SOSIN 90
29 527 FRANCHESCO DA SILVA ARAUJO 89
30 939 LEANDRO VIGNOCHI 87
31 376 RAPHAEL MARTIN DE MELO 85
32 1276 JOCEMAR VIEIRA BUENO 82
33 1005 SERGIO RICHTER 77
34 2317 JUNIOR SECCO 72
35 828 RAFAEL BRAGA TROIAN 69
36 329 RAFAEL RIHART HALMANN 63
37 2062 MAICON RAMOS 63
38 2358 HEBER FERREIRA DE OLIVEIRA 62
39 2378 CINTIA TATIANE DE SOUZA FOSS 62
40 1160 FÁBIO LUIS ZANELLA 58
41 1280 ANDREIS NESELLO 53
42 1000 ARIANE SANDRIN PIANEGONDA 51
43 357 FABIANO UEZ 48
44 958 ORLEI MULLER 45
45 763 SIMONE RODRIGUES MARTINI 44
46 634 JEFERSON CRISTIANO DA SILVA MARQUES 44
47 27 LUIZ EDUARDO GUTERRES COELHO 38
48 231 DANIEL RIPKE 36
49 1591 BRUNO GONÇALVES VIEIRA 31
50 953 LIA MARA DELEVATI BALDIATI 17
51 643 KENEDI PELIZZARI 17

Nº ATLETAS: 51

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.