(54) 3221-3804
Search
Close this search box.

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE AGENT'S DE TIRO

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Duelo Indoor + Pistola + Revólver

CL MAT ATLETA TOTAL
1 347 EZEQUIEL PIANEGONDA 626
2 675 MAICON PIANEGONDA 478
3 1617 ROGERIO ARTIOLI RODRIGUES 453
4 35 GLAUBER BUCCO DE ALMEIDA 388
5 1103 ALENCAR PIANEGONDA 386
6 1318 MARCOS VALENTINI 283
7 1461 DENILSON JOSE PETROCHI 282
8 76 ALISSON DA COSTA 250
9 1676 SAMUEL MITTAG 235
10 1135 KAUE VEADRIGO BORGES 230
11 436 ROBERTO FRANTZ 228
12 479 VINICIUS TOCHETTO 220
13 2317 JUNIOR SECCO 197
14 1295 HERISON GINDRI FONTANELLA 184
15 995 VANDERLEI LUIS WILDNER 182
16 2214 PAULO CESAR PEREIRA SOARES 160
17 1102 RAFAEL CASSINA 157
18 102 ANDRÉ LUIZ PEDRON 154
19 1280 ANDREIS NESELLO 142
20 745 MIGUEL SANTA CATARINA 130
21 1160 EMANUEL LUCAS SARTOR 118
22 567 JOEL MANTOVANI DE OLIVEIRA 117
23 904 SANDRO ALEX PERUSATTO 116
24 2372 AGOSTINHO JOSE TONELLA 113
25 2420 CRISTIAN VERGANI 111
26 955 LEANDRO MANZONI GUASSO 108
27 310 SANDRO DAL BO 104
28 71 LUIS EDUARDO SCHIO JUNIOR 98
29 2290 ANDERSON RODRIGO BATTISTI 98
30 857 RODRIGO BRITO DE SOUZA 98
31 533 FABIO RICHARD MELARA 92
32 485 Gabriel Angelo Bigolin 92
33 376 RAPHAEL MARTIN DE MELO 91
34 823 MARCELO DAMIN 89
35 872 LARRI BRAGAGNOLO 88
36 2014 MARCOS JOEL DE MELLO LOPES 86
37 1276 JOCEMAR VIEIRA BUENO 85
38 2292 ELIZANDRO ECHER 84
39 2155 MARCELO BARBIERI ANTUNES 83
40 986 ANTONIO DE MELO JUNIOR 82
41 171 CLAUMIR DE OLIVEIRA 78
42 698 MÁRCIO ANDRÉ MAZZOCHINI 78
43 329 RAFAEL RIHART HALMANN 73
44 1987 ELEANDRO ADILIO DA SILVA 69
45 266 GILMAR WAGNER 69
46 7 ALEX IVAN DE COSTA 67
47 2391 LEANDRO CHEMELLO 65
48 149 CARLA CERUTTI MATTEI 59
49 1974 ALEXANDRE SOZO 55
50 527 FRANCHESCO DA SILVA ARAUJO 51
51 589 JOSE LUIS SGARIONI 49
52 2146 FLAVIO ELIAS RIBAS 45
53 27 LUIZ EDUARDO GUTERRES COELHO 44
54 2393 MANUELLA SGARIONI 43
55 508 SIDNEI GUBERT 43
56 733 VALTER PRETTO JUNIOR 42
57 720 MAGNO ROBERTO CHIARADIA 40
58 2336 LEANDRO ALMEIDA LEHR 40
59 18 ADEMIR RAMINELLI 39
60 678 MAICON TONET 38
61 2246 MILTON CESAR CAMARGO DUTRA 36
62 1994 LUIS FERNANDO DOS SANTOS RODRIGUES 33
63 1005 SERGIO RICHTER 31
64 820 RAUL DIDONET LAU 27
65 711 LUIZ JOSE RUARO TOSCAN 26
66 750 ERIC AUGUSTO BORGES EMERIM 25
67 805 ABDON REIS DA SILVA 24
68 2427 MARCIO RECH 23
69 1859 CLAUDIO CORREIA DA SILVA 22
70 1419 JONATHAN SANTOS PEREIRA 21
71 2275 MARCOS FERNANDO DA LUZ RECH 20
72 77 MATEUS TRAMONTINA 15
73 2392 JONES FRANCISCO MICHELON 12
74 46 ALCEU ALMEIDA DE CAMARGO 8

Nº ATLETAS: 74

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.